为了方便我校师生了解最新被Web of Science收录的我校作者发文情况,图书馆学科服务部定期收集最近数据库中最新收录的论文(包括在线发表)并以成果简报形式发布。
本期公布信息索引日期(即新输入到产品数据库中的数据)为2024.09.01---2024.09.30,检索默认来源为Web of Science核心合集,本期SCI-E数据库共收录我校师生论文81篇,包含ARTICLE 69篇、Review 5篇,其中第一作者或通讯作者论文54篇。影响因子5分以上论文概况如下:
1、
篇名 | Recent advances in plant-derived polysaccharide scaffolds in tissue engineering: A review |
发表时间 | 2024 |
来源期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES |
影响因子 | 7.7 |
本文作者 | |
第一作者 | Shang, Lijun(蚌埠医科大学) |
通讯作者 | Mao, Yingji(蚌埠医科大学) |
关键词 | BONE TISSUE; STEM-CELLS; CELLULOSE; MATRIX; BIOMATERIALS; STRATEGIES; BIOCOMPATIBILITY; REGENERATION; INSPIRATION; ENGRAFTMENT |
DOI | 10.1016/j.ijbiomac.2024.133830 |
2、
3、
4、
5、
6、
篇名 | A Modified State Refinement GRU for Atrial Fibrillation and Premature Ventricular Contraction Signals Detection |
发表时间 | 2024 |
来源期刊 | IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN CYBERNETICS-SYSTEMS |
影响因子 | 8.6 |
本文作者 | |
第一作者 | Wang, Jibin(蚌埠医科大学、天津大学) |
通讯作者 | Wang, Jibin(蚌埠医科大学) |
关键词 | DEEP LEARNING APPROACH; NEURAL-NETWORKS; CLASSIFICATION |
DOI | 10.1109/TSMC.2024.3446043 |
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
图书馆/供稿

您当前位置:


皖公安网备 34030002000596号